Vintersesongen er ferdig og vi gratulerer Kjell Rune med en klar seier i sesongen. Birger har kjempet seg veldig nærme, men det holdt til en klar andre plass. Gratulasjoner til alle som deltok, nå er snart utesesongen i gang.

RES. TIRSDAG 27/3

1 Arnstein Barstad 6 26
2 Roger Jonassen 5 18
3 Bjørn A. Nordhagen 5 7
4 Jan Erik Jensen 4 13
5 Unn Fodstad 4 2
6 Aref Samo 4 1
7 Oddvar Pettersen 4 -3
8 Arild Eliassen 3 8
9 Glenn Gurrich 3 7
10 Rune Fuglesang 3 -2
11 Peter Häring 3 -3
12 Daniel Hushovd 2 2
13 Tor Samland 2 -3
14 Jon Øystein Strand 2 -11
15 Thor Bruerberg 2 -13
15 Harald Tronrud 2 -13
17 Wenche U. Hansen 1 -13
18 Hans-E. R.-Hansen 1 -16
19 Ståle Baksetersveen 0 -12

RES. ONSDAG 28/3

1 Kjell Rune Karlsen 6 24
2 Birger O. Hansen 6 23
3 Thor Bruerberg 4 13
4 Reidun Thorsen 4 12
5 Anne Lise Bakke 4 10
6 Bjørn A. Nordhagen 4 9
7 Jan Åge Paulsen 4 4
8 Sverre Meisingset 2 -4
9 Ingri Lie 2 -13
9 Arnstein Barstad 2 -13
11 Arild Eliassen 2 -15
12 Jan H. Nymoen 0 -21
13 Oddvar Pettersen 0 -25
14 Ingunn Thorvik 0 -27

Totalt pr.28/3

1 Kjell Rune Karlsen 90 274
2 Birger O. Hansen 83 216
3 Ståle Baksetersveen 79 176
4 Bjørn A. Nordhagen 78 195
5 Oddvar Pettersen 70 100
6 Daniel Hushovd 67 143
7 Hans-E. R.-Hansen 65 75
8 Ingunn Thorvik 63 45
9 Harald Tronrud 62 108
10 Ingri Lie 62 17
11 Unn Fodstad 61 82
12 Rolf Bjercke 60 66
13 Peter Häring 59 88
14 Arnstein Barstad 58 58
15 Jan Henrik Nymoen 58 48
16 Vina Naidu 58 3
17 Arild Eliassen 57 52
18 Jan Åge Paulsen 57 13
19 Jan Eigil Siren 57 -6
20 Sverre Meisingset 56 51
21 Hilde Thorsen 56 32
22 Heidi Skj. Nilsen 55 -24
23 Glenn Gurrich 53 29
24 Manni Jack Nordli 53 4
25 Thor Bruerberg 52 4
26 Kjell H. Halvorsen 51 11
27 Bjørnar Endal 48 4
28 Jan Erik Jensen 48 -23
29 Helge Skjørberg 47 42
30 Elisabeth Dalen 47 27
31 Aref Samo 46 -81
32 Johnny Skjørberg 45 61
33 Jon Øystein Strand 43 2
34 Reidun Thorsen 43 -38
35 Hans Erik Dahl 42 -4
36 Thor Stang 42 -19
37 Espen Øy 41 -10
38 Raymond Papst 40 -22
39 Wenche U. Hansen 39 -89
40 Arne Tronrud 37 -76
41 Sven Erik Johansen 35 14
42 Rune Fuglesang 34 -8
43Henning Johanessen 32 -73
44 Anne Lise Bakke 30 -17
45 Roger Jonassen 26 3
46 Marianne Moholt 25 -37
47 Line Eliassen 24 9
48 Arne Olsen 23 -6
49 Gunn Trine Hansen 22 29
50 Lars G. Lingås 21 -101
51 Harald A Andersen 15 -25
52 Roger Johansen 14 15
53 Kim Roger Johansen 13 13
54 Tor Samland 12 -1
55 Casper Johansen 12 -26
56 Knut Sveberg 11 -28
57 Sissel Skj. Nilsen 8 7
58 Hussein Ali 6 -8
59 Gunnar Strømmen 6 -80
60 Harald Ahlgren 4 2
61 Robert Myhre 4 0
62Alexander Delhougne 4 -25
63 Vivian Myhre 3 5
64 Jiewen Liu 2 -4
65 Jan Kvear 2 -5
66 Geir Nordbotten 2 -13
67 Bror Erik Bøhler 1 -3
68 Synne øy 0 -18
69 Wenchuan Pei 0 -20
70 Solveig Skahjem 0 -30

Del denne siden